در این مطلب جدید در سال 1405 و سال 2026 ، قیمت روز خودرو و قیمت زنده انواع ماشین داخلی و قیمت امروز خودروی تولید ایرانخودرو در بازار خودرو و قیمت امروز ماشین و افزایش قیمت محصولات سایپا امروز و لیست قیمت محصولات ایران خودرو و قیمت ماشین دست دوم و قیمت روز خودرو کارخانه و بازار و قیمت محصولات پژو و افزایش قیمت خودرو و قیمت روز خودرو ایرانی و قیمت خودروی چینی و قیمت بازار خودروهای داخلی در نم نمک.
قیمت زنده خودروهای داخلی و قیمت روز انواع ماشین مونتاژ داخل امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
به روز رسانی در تاریخ : 1405/7/16 - ساعت : 20:15
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۱۰%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۲۵%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن (TU5P) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۹۴%) -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۳۳%) -۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن XU7P | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۷۴%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ( -۰.۵۵%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۷۵%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۱.۲۹%) -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۲۸%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۵۶%) -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۶۲%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۸۰%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۷۴%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۷۲%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۱.۳۷%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۱.۸۳%) -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۹۱%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۱۹%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۱.۳۲%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ( ۲.۷۸%) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۶۵%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ( -۲.۱۹%) -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ( -۰.۵۸%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۵۹%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۴۹%) -۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۸۰%) -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۱.۰۹%) -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ( -۱.۲۰%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ( -۰.۸۸%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ( -۰.۷۷%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ( -۱.۰۹%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ( -۱.۰۳%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ( -۰.۲۸%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ( -۱.۹۵%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ( -۲.۲۴%) -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۶۸%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۱.۰۲%) -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱۹.۸۳%) ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| x5 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱۱.۷۲%) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X77 (الیت) | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۳۲%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۵۹%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۸۱%) -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۱.۰۱%) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم SX | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TX | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم QX | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR6 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۴۸%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت (نیو) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۵.۹۵%) ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۹.۰۲%) ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۷.۸۷%) ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شوال H6 | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اینوی هیبریدی | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۶۷%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بیجینگ U5 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیسان S05 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۱.۰۲%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری اکو | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( -۰.۷۹%) -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری نئو | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۴.۱۷%) ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا SX5 | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| قیمت خودروهای وارداتی |
| توضيحات |
| قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند. بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است. قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود. |